重庆轨道交通1号线各站点首末班车时间
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往璧山 | 往小什字 | 往璧山 | 往小什字 |
小什字 | 06:30 | -- | 22:30 | -- |
较场口 | 06:32 | 06:30 | 22:32 | 23:28 |
七星岗 | 06:34 | 06:35 | 22:34 | 23:26 |
两路口 | 06:36 | 06:33 | 22:36 | 23:24 |
鹅岭 | 06:39 | 06:30 | 22:39 | 23:22 |
大坪 | 06:31 | 06:34 | 22:41 | 23:19 |
石油路 | 06:33 | 06:32 | 22:44 | 23:16 |
歇台子 | 06:35 | 06:30 | 22:46 | 23:14 |
石桥铺 | 06:37 | 06:34 | 22:48 | 23:12 |
高庙村 | 06:39 | 06:31 | 22:50 | 23:10 |
马家岩 | 06:35 | 06:33 | 22:52 | 23:08 |
小龙坎 | 06:30 | 06:31 | 22:54 | 23:06 |
沙坪坝 | 06:32 | 06:30 | 22:56 | 23:04 |
杨公桥 | 06:34 | 06:36 | 22:58 | 23:02 |
烈士墓 | 06:36 | 06:34 | 23:00 | 23:00 |
磁器口 | 06:30 | 06:32 | 23:02 | 22:58 |
石井坡 | 06:32 | 06:30 | 23:04 | 22:55 |
双碑 | 06:43 | 06:37 | 23:07 | 22:53 |
赖家桥 | 06:36 | 06:31 | 23:14 | 22:47 |
微电园 | 06:38 | 06:38 | 23:16 | 22:44 |
陈家桥 | 06:30 | 06:35 | 23:20 | 22:40 |
大学城 | 06:33 | 06:32 | 23:22 | 22:38 |
尖顶坡 | 06:30 | 06:30 | 23:25 | 22:35 |
璧山 | -- | 06:30 | -- | 22:30 |
重庆轨道交通1号线线路信息
线路走向:朝天门-两路口-大坪-石桥铺-沙坪坝-大学城-璧山
开通时间:2011年7月28日
路线信息:截至目前重庆轨道交通1号线仅剩朝天门站尚未开通,其余站点均已开通运营,朝天门站将在今年底开通,届时轨道交通一号线将串联起朝天门解放碑中心城区到主城都市区璧山区,重庆地铁1号线的发车时间为高峰期2分钟一班,平峰3分钟一班车。